Earn Your College Degree in
四城市
Start at soon as you’re ready.
UIU-Quad城市会议每8周开始.
UIU-Quad城市:为生活而建的教育
From 你的 hometown near the 四城市, 在著名的上爱荷华大学获得你的大学学位. UIU的四城市区域教育中心为您提供了一个离家近的一流教育的机会.
第一次学生, adults returning to school, 和转学学生都将找到一个终身教育你的生活. UIU与您紧密合作,为您量身定制教育课程,以实现您独特的职业目标.
下一步,成为伊利诺伊大学香槟分校的学生
Academic Programs at UIU-四城市
UIU-Quad城市中心提供各种各样的本科和研究生学位课程的夜校. +, 将你的学位计划与在线课程和自己定节奏的课程相结合,将会进一步扩大这种可能性.
以下选择一个UIU-Quad城市项目来探索该研究领域.
准度
学士学位
- 会计
- 工商管理
- 沟通研究 :
- 刑事司法
- Emergency 和 Disaster 管理
- 财务管理
- 平面设计 :
- Health Services Administration
- Human Resources 管理
- 人类服务
- 信息系统 :
- 信息技术 :
- 文科 :
- 管理
- 市场营销
- 心理学
- 公共管理
- 社会科学
- 社会学
- 教师教育
硕士学位
学术支持
通过辅导或帮助残疾人士获得成功学习所需的支持.
Shorter 会话 with Focused Schedule
UIU独特的 互 课程表能帮助你集中精力学习. 作为一名全日制学生, 在8或6周的课程中,你只需要上两门课, which helps you concentrate 和 excel. UIU提供全年的课程,这样你就可以完成你的学位 你的 时间表.
2021 - 2022学年
课程# & Title | 先决条件 | Time | 一周中的一天 |
---|---|---|---|
BA 210 管理原则 | 下午五时三十分至十时 | 周四 | |
BA 383 Compensation/Benefits 管理 | BA 361 | 下午五时三十分至十时 | 周二 |
BA 423 Production/Operations 管理 | BA 210, 学士256或数学220 | 下午五时三十分至十时 | 周三 |
BA 508 Curr Issues:Corp Law/Ethics | 下午五时三十分至十时 | 周二 | |
通讯105 公众演讲 | 下午五时三十分至十时 | 周一 | |
EDU 306 Field 经验 I: Elementary | Admittance to the 教师教育 Program; Prerequisite or Corequisite: EDU 305, EDU 315, EDU 352, EDU 353, EDU 335,或EDU 326. | 下午五时三十分至十时 | 周四 |
EDU 315 Tchg Elementary Sch Social Studies | EDU 110 | 下午五时三十分至十时 | 周二 |
EDU 326 Developmental Reading/Language Arts | 美国伊利诺伊大学香槟分校教师教育课程,306或307或308教育. 这些课程也可以作为必修课程. | 下午五时三十分至十时 | 周一 |
EDU 353 中学数学教学“, | EDU 352 | 下午五时三十分至十时 | 周三 |
翅片341 Corporate 财务管理 | 经济161, ACCT 202, Or permission of instructor | 下午五时三十分至十时 | 周一 |
332 个性 | 190 | 下午五时三十分至十时 | 周三 |
课程# & Title | 先决条件 | Time | 一周中的一天 |
---|---|---|---|
ACCT 321 Intermediate Financial 会计 I | ACCT 202 | 下午五时三十分至十时 | 周一 |
BA 222 管理 信息系统 | BA 210 | 下午五时三十分至十时 | 周一 |
BA 302 商业法律与道德 | 下午五时三十分至十时 | 周三 | |
BA 393 人员甄选 & 评价 | BA 361 | 下午五时三十分至十时 | 周二 |
BA 474 组织 Behavior | 190或SOC 110 | 下午五时三十分至十时 | 周三 |
BA 509 领导理论 | 下午五时三十分至十时 | 周四 | |
EDU 252 Computers/Instructional Technology | 下午五时三十分至十时 | 周一 | |
EDU 333 Literature:Birth-Adolescence | 下午五时三十分至十时 | 周三 | |
EDU 407 Diagnostic Assess Prac:Rdg/LA | EDU 110, Prerequisite or Co-requisite: EDU 326. | 下午五时三十分至十时 | 周四 |
EDU 409 Practicum: Elementary Reading LA | EDU 110, EDU 326, EDU 407, Prerequisite or Corequisite: EDU 485 | 下午五时三十分至十时 | 周二 |
EDU 445 语言习得 | EDU 110, 以及教师教育计划的准入 | 下午五时三十分至十时 | 周二 |
501年工商管理硕士 Managerial Communication | 下午五时三十分至十时 | 周二 | |
MKT 358 消费者的行为 | 市场营销专业必备条件:MKT 208或导师许可. 适用于所有专业:MKT 208、190、SOC 110或导师许可. | 下午五时三十分至十时 | 周四 |
课程# & Title | 先决条件 | Time | 一周中的一天 |
---|---|---|---|
ACCT 432 Acctng for Not-For-Profit Orgztn | ACCT 202 | 下午五时三十分至十时 | 周一 |
BA 374 商务沟通 | 102年英格 | 下午五时三十分至十时 | 周三 |
BA 411 Labor Relations 和 Negotiation | BA 210, BA 361 | 下午五时三十分至十时 | 周二 |
BA 540 Labor/管理 Relations | 下午五时三十分至十时 | 周四 | |
EDU 152 Assessment 和 心理学 | 下午五时三十分至十时 | 周一 | |
EDU 425 内容区域文化 | 美国伊利诺伊大学香槟分校教师教育课程,306或307或308教育. 这些课程也可以作为必修课程. | 下午五时三十分至十时 | 周二 |
EDU 485 Adv Instruc Issues/Meth:Rdg/LA | EDU 110, EDU 326, EDU 407, 以及教师教育计划的准入, 可以与EDU 409或EDU 410同时上课吗. | 下午五时三十分至十时 | 周四 |
365年英格 妇女和文学 | 101年英格 | 下午五时三十分至十时 | 周三 |
MKT 208 市场营销原理 | 下午五时三十分至十时 | 周一 | |
MKT 504 Mktg /产品管理 | 下午五时三十分至十时 | 周二 | |
加速462 Indiv行为 & 课堂管理 | 下午五时三十分至十时 | 周三 |
2022 - 2023学年
课程# & Title | 先决条件 | Time | 一周中的一天 |
---|---|---|---|
BA 317 International 管理 | BA 210, 以及通识教育文化要求 | 下午五时三十分至十时 | 周四 |
BA 511 Corp Entr/Sustainabiliy | 下午五时三十分至十时 | 周二 | |
BA 544 组织 & 管理理论 | 下午五时三十分至十时 | 周四 | |
经济160 Principles of Microeconomics | 下午五时三十分至十时 | 周一 | |
102年英格 英语作文二世 | 101年英格 | 下午五时三十分至十时 | 周二 |
数学220 基本统计信息 | 通过(数学105或以上)或(数学095或ACT数学成绩≥19)和数学100)或ACT数学成绩≥24或由数学系或教师批准的替代安排 | 下午五时三十分至十时 | 周三 |
190 普通心理学 | 下午五时三十分至十时 | 周一 | |
355 Skills/Strategies in Helping Prof | 190 | 下午五时三十分至十时 | 周三 |
397 社会老年学 | 190 | 下午五时三十分至十时 | 周四 |
课程# & Title | 先决条件 | Time | 一周中的一天 |
---|---|---|---|
BA 361 Human Resources 管理 | BA 210 | 下午五时三十分至十时 | 周三 |
BA 423 Production/Operations 管理 | BA 210, 学士256或数学220 | 下午五时三十分至十时 | 周四 |
BA 570 Team Building Techniques | 下午五时三十分至十时 | 周四 | |
BA 590 研究研讨会 | 所有核心要求和只有6个要求的学分或更少的项目. | 下午五时三十分至十时 | 周三 |
生物165 人类生物学 & 营养 | 下午五时三十分至十时 | 周二 | |
经济161 Principles of Macroeconomics | 经济160 | 下午五时三十分至十时 | 周一 |
翅片513 金融管理 | 下午五时三十分至十时 | 周二 | |
373 研究方法 | SOC 110或190 | 下午五时三十分至十时 | 周四 |
445 学习和记忆 | 190 | 下午五时三十分至十时 | 周二 |
SOC 334 Intro to Sociological Res Meth | 数学220 | 下午五时三十分至十时 | 周一 |
课程# & Title | 先决条件 | Time | 一周中的一天 |
---|---|---|---|
BA 222 管理 信息系统 | BA 210 | 下午五时三十分至十时 | 周一 |
BA 362 监督 | BA 210, BA 361 | 下午五时三十分至十时 | 周三 |
BA 371 Training 和 Development | BA 361 | 下午五时三十分至十时 | 周一 |
BA 506 Org Strategy/Econ Change | 下午五时三十分至十时 | 周二 | |
BA 567 Quality Mgmt/Productivity | 下午五时三十分至十时 | 周四 | |
数学105 College Mathematics/Applications | 通过数学095或ACT数学成绩= 19或由数学系或教师批准的替代安置机制. | 下午五时三十分至十时 | 周二 |
321 死亡和死亡 | 101年英格 | 下午五时三十分至十时 | 周四 |
338 动机 | 190 | 下午五时三十分至十时 | 周一 |
SOC 384 Social Welfare Programs/政策 | SOC 110 | 下午五时三十分至十时 | 周四 |
课程# & Title | 先决条件 | Time | 一周中的一天 |
---|---|---|---|
ACCT 202 会计 Principles II | ACCT 201 | 下午五时三十分至十时 | 周二 |
BA 302 商业法律与道德 | 下午五时三十分至十时 | 周一 | |
BA 383 Compensation/Benefits 管理 | BA 361 | 下午五时三十分至十时 | 周三 |
BA 508 Curr Issues:Corp Law/Ethics | 下午五时三十分至十时 | 周二 | |
BA 520 Training 和 Development | 下午五时三十分至十时 | 周四 | |
BA 590 研究研讨会 | 所有核心要求和只有6个要求的学分或更少的项目. | 下午五时三十分至十时 | 周三 |
数学220 基本统计信息 | 通过(数学105或以上)或(数学095或ACT数学成绩≥19)和数学100)或ACT数学成绩≥24或由数学系或教师批准的替代安排 | 下午五时三十分至十时 | 周二 |
302 药物滥用 | SOC 110或190 | 下午五时三十分至十时 | 周二 |
332 个性 | 190 | 下午五时三十分至十时 | 周四 |
课程# & Title | 先决条件 | Time | 一周中的一天 |
---|---|---|---|
BA 356 Quantitative Analysis/Bus II | BA 256或数学220或教师认可. | 下午五时三十分至十时 | 周四 |
BA 393 人员甄选 & 评价 | BA 361 | 下午五时三十分至十时 | 周三 |
BA 460 战略管理 | 高级学历,修完课程不超过9学分. | 下午五时三十分至十时 | 周二 |
BA 509 领导理论 | 下午五时三十分至十时 | 周四 | |
311年英格 城市电影院 | 101年英格, 建议:102年英格. Encouraged: ENG 290 or ENG 265 | 下午五时三十分至十时 | 周二 |
501年工商管理硕士 Managerial Communication | 下午五时三十分至十时 | 周二 | |
MKT 208 市场营销原理 | 下午五时三十分至十时 | 周一 | |
454 Issues/Ethics:Helping Professions | 190 | 下午五时三十分至十时 | 周一 |
课程# & Title | 先决条件 | Time | 一周中的一天 |
---|---|---|---|
BA 210 管理原则 | 下午五时三十分至十时 | 周二 | |
BA 411 Labor Relations 和 Negotiation | BA 210, BA 361 | 下午五时三十分至十时 | 周四 |
BA 540 Labor/管理 Relations | 下午五时三十分至十时 | 周四 | |
通讯105 公众演讲 | 下午五时三十分至十时 | 周一 | |
ES 161 Intro to Environmental Science | 下午五时三十分至十时 | 周二 | |
MKT 504 Mktg /产品管理 | 下午五时三十分至十时 | 周二 | |
360 变态心理学 | 190 | 下午五时三十分至十时 | 周四 |
容易转移学分
不管你已经上了一个学期还是几年了, UIU让你很容易将这些学分应用到你的学位中. 宝冠买球app接受四年制学校90个学分或两年制学校78个学分. 另外,你的专业经验和考试成绩可以为你赢得大学学分.
这所大学还与四城市地区的几所社区学院合作,使移交过程更加顺利. 伊利诺伊大学香槟分校与全国各地的学校都有衔接协议,包括:
从伊利诺伊大学香槟分校合作学校转学的学生可能有资格获得转学奖学金!


杰米结结巴巴的说话,”19
5-12年级英语和语言艺术证书
四城市
一个朋友告诉我关于教育项目,所以我去查了查. 我有英语专业的文学学士学位,所以我是代课老师. I longed to have my own classroom. UIU让我在白天仍然有收入.